視覚障害者のホーム転落死亡事故
次に示すデータは,重度の視覚障害者がホームから転落して亡くなられた事例です。視覚障害者のホーム転落事故件数はその何十倍とされており、国土交通省ホームページに記載されている件数を参考として示しました。
以下,内方線付き点字ブロックについては、2018年6月の保土ヶ谷駅のみ設置なしで,他の事例の駅ホームにはすべて設置されていました。1日の駅利用者数は概数です。そのホームに入線し停車しようとする電車による事故を「停車電車」としました。
2021年:1件
日時 | 2021年1月28日午前9時15分頃 |
場所 | 東武東上線下赤塚駅,相対式ホーム |
対象者 | 60歳代(弱視,白杖不使用) |
その他 | 通過電車。線ブロック平行敷設。1日約1万6千人利用。ホームドア予定なし。 |
2020年:4件
日時 | 2020年11月29日午後0時45分頃 |
場所 | 東京メトロ東陽町駅,相対式ホーム |
対象者 | 60歳代(弱視,白杖使用) |
その他 | 停車電車。1日10万人以上利用。ホームドア2021年2月に設置予定(事故当時、戸袋等設置済みでドアは開放状態)。 |
日時 | 2020年7月26日午後2時45分頃 |
場所 | JR阿佐ヶ谷駅,島式ホーム |
対象者 | 50歳代(白杖使用) |
その他 | 停車電車。1日約4万5千人利用。ホームドアなし。 |
日時 | 2020年3月19日午後5時半頃 |
場所 | JR神戸線垂水駅,島式ホーム |
対象者 | 50歳代(弱視,白杖不使用) |
その他 | 停車電車。1日約6万5千人利用。ホームドア設置予定なし。 |
日時 | 2020年1月11日午前1時頃(深夜) |
場所 | JR京浜東北線日暮里駅,島式ホーム |
対象者 | 50歳代(全盲,白杖使用) |
その他 | 停車電車。1日約11万人利用。事故は階段横の狭隘部。ホームドアは反対側の山手線には設置済、事故側にも設置予定あり。 |
2019年:2件
日時 | 2019年10月2日午後7時頃 |
場所 | JR山手線新宿駅,相対式ホーム |
対象者 | 40歳代(全盲,白杖使用) |
その他 | 停車電車。1日80万人以上利用。ホームドア予定不明。 |
日時 | 2019年10月1日午前10時頃 |
場所 | 京成立石駅,相対式ホーム |
対象者 | 60歳代(弱視,白杖使用) |
その他 | 停車電車。1日約1万9千人利用。ホームドア予定なし。 |
2018年:2件
日時 | 2018年9月4日午後2時頃 |
場所 | 東急大井線下神明駅,相対式ホーム |
対象者 | 70歳代(弱視,白杖不使用) |
その他 | 通過電車。1日約9千人利用。ホームドア2019年12月に設置。 |
日時 | 2018年6月19日午後7時頃 |
場所 | JR東海道線保土ヶ谷駅,島式ホーム |
対象者 | 40歳代(全盲,白杖使用) |
その他 | 通過電車。内方線なし。1日約3万3千人利用。ホームドア予定なし。 |
2017年:3件
日時 | 2017年12月18日午前9時頃 |
場所 | 阪急京都線上新庄駅,相対式ホーム |
対象者 | 80歳代(弱視,茶色の補助杖使用) |
その他 | 通過電車。1日約4万6千人利用。ホームドア予定なし。 |
日時 | 2017年10月1日午後7時頃 |
場所 | JR阪和線富木(とのき)駅,相対式ホーム |
対象者 | 50歳代(全盲,白杖使用) |
その他 | 通過電車。内方線すり減り。1日約9千人利用。ホームドア予定なし。 |
日時 | 2017年1月14日午前7時頃 |
場所 | JR京浜東北線蕨(わらび)駅,島式ホーム |
対象者 | 60歳代(全盲,盲導犬使用) |
その他 | 停車電車。1日約12万人利用。ホームドア2020年2月に設置。 |
2016年:2件
日時 | 2016年10月16日午前11時頃 |
場所 | 近鉄南大阪線河内国分(かわちこくぶ)駅,島式ホーム |
対象者 | 40歳代(全盲,白杖不携帯) |
その他 | 通過電車。1日約1万6千人利用。ホームドア予定なし。 |
日時 | 2016年8月15日午後6時頃 |
場所 | 東京メトロ銀座線青山一丁目駅,相対式ホーム |
対象者 | 50歳代(全盲,盲導犬使用) |
その他 | 停車電車。1日約12万人利用。ホームドア2017年12月に設置。 |
(参考資料)
<国土交通省> 「鉄道:鉄軌道輸送の安全に関わる情報の公表について」
以下に、このホームページ(2021年1月3日現在)より、関連する数値のみ抜粋して示します。なお、これらの数値は、鉄道事業者から報告があった数値の集計です。
(1) 駅ホームからの転落件数の推移など
2010年度以降のホームからの転落で列車と接触しなかった件数と、2016年度以降の列車停止乗降時踏み外し件数です。カッコ内はそのうち視覚障害者の件数です。
年度 | 転落件数 | 乗降時踏み外し件数 |
2010 | 2806(58) | - |
2011 | 3182(74) | - |
2012 | 3223(91) | - |
2013 | 3263(74) | - |
2014 | 3473(80) | - |
2015 | 3518(94) | - |
2016 | 3449(78) | 559(9) |
2017 | 3339(79) | 476(14) |
2018 | 3256(72) | 467(9) |
2019 | 2887(61) | 418(3) |
(2) 2019年度の転落事故の状況
2019年度に発生し鉄道事業者から報告のあった、ホームから転落とホーム上で列車との接触事故の合計は160件・死亡34人で、身体障害者が関わる事故は転落5件(5人死亡)あり、そのすべてが視覚障害者の事故でした。